Notations et performance ESG (Environnement, Social et Gouvernance)
-
16 KPI pour mesurer nos 16 engagements ESG : résultats 2022 PDF - 210,87 Ko
Le groupe EDF est noté par des agences de notation ESG et des gestionnaires de fonds durables, qui évaluent les entreprises sur leurs politiques et leurs résultats en matière de développement durable, selon des méthodologies sectorielles qui leur sont propres.
CDP
Climat Change : EDF est noté A, sur une échelle allant de F à A (top 3,4 %). La moyenne du secteur est C.
Water Security : EDF est noté B, sur une échelle allant de F à A (top 50 %). La moyenne du secteur est B.
Sustainalytics
ESG score : EDF est noté 86, sur une échelle allant de 0 à 100 (n° 4/240). La moyenne du secteur est 61.
ESG Risk Rating : EDF est noté low (top 6 %), sur une échelle allant de négligeable (100) à Sévère (0). La moyenne du secteur est sévère.
MSCI
EDF est noté A, sur une échelle allant de CCC à AAA. La moyenne du secteur est A.
S&P Global
EDF est noté 83, sur une échelle allant de 0 à 100 (top 6 %). La moyenne du secteur est 33.
Moody's (ex V.E)
EDF est noté 72, sur une échelle allant de 0 à 100 (n° 3/65). La moyenne du secteur est 42.
Ecovadis
EDF est noté 78, sur une échelle allant de 0 à 100 (top 1 %). La moyenne du secteur est comprise entre 45 et 65.
Historique des notations
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A | Top 1.5 % | B- | D- à A |
CDP Water | A- | Top 33 % | B | D- à A |
Sustainalytics | 86 | 4ᵉ sur 240 énergéticiens | 61 | 0 à 100 |
MSCI | A | Top 47 % parmi 141 énergéticiens | BBB | CCC à AAA |
S&P CSA (ex-SAM) | 83 | Top 8 % | 38 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 72 | 3ᵉ sur 219 énergéticiens | 52 | 0 à 100 |
Ecovadis | 82 | Top 1 % | 51 | 0 à 100 |
FTSE4Good | 4,6 | Top 2 % | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | 2ᵉ décile | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A | Top 6 % parmi 285 énergéticiens | C | D- à A |
CDP Water | A- | B | D- à A | |
Sustainalytics | 86 | 2ᵉ sur 208 énergéticiens | 61 | 0 à 100 |
MSCI | A | Top 47 % parmi 141 énergéticiens | BBB | CCC à AAA |
S&P CSA (ex-SAM) | 84 | 13ᵉ sur 101 énergéticiens | 43 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 71 | 3ᵉ sur 61 énergéticiens | 57 | 0 à 100 |
Ecovadis | 78 | Top 1 % | 49 | 0 à 100 |
FTSE4Good | 4,8 | 3ᵉ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A | Top 4 % parmi 273 énergéticiens | C | D- à A |
CDP Water | B | B- | D- à A | |
Sustainalytics | 86 | 2ᵉ sur 193 énergéticiens | 61 | 0 à 100 |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 80 | 11ᵉ sur 100 énergéticiens | 45 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 66 | 5ᵉ sur 62 énergéticiens | 36 | 0 à 100 |
Ecovadis | 73 | Top 5 % parmi 245 énergéticiens | 36 | 0 à 100 |
FTSE4Good | 4,7 | 4ᵉ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | Top 20 % parmi 121 énergéticiens | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A | C | D- à A | |
CDP Water | C | B- | D- à A | |
Sustainalytics | 83 | 6ᵉ sur 193 énergéticiens | 61 | 0 à 100 |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 79 | 8ᵉ sur 91 énergéticiens | 46 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 66 | 5ᵉ sur 62 énergéticiens | 36 | 0 à 100 |
Ecovadis | 75 | Top 5 % parmi 211 énergéticiens | 0 à 100 | |
FTSE4Good | 4,4 | 3ᵉ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | Top 20 % parmi 104 énergéticiens | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A- | C | D- à A | |
CDP Water | B | B | D- à A | |
Sustainalytics | 82 | 9ᵉ sur 225 énergéticiens | 61 | 0 à 100 |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 84 | 5ᵉ sur 98 énergéticiens | 50 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 60 | Non disponible | 0 à 100 | |
Ecovadis | 75 | 0 à 100 | ||
FTSE4Good | 4,6 | 2ᵉ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | Top 20 % parmi les énergéticiens | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A | C | D- à A | |
CDP Water | B | B | D- à A | |
Sustainalytics | Non disponible | Non disponible | 0 à 100 | |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 87 | 6ᵉ sur 92 énergéticiens | 52 | 0 à 100 |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 60 |   | 0 à 100 | |
Ecovadis | 72 | 0 à 100 | ||
FTSE4Good | 4,6 | 2ᵉ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ |   | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | A- | D- à A | ||
CDP Water | B | D- à A | ||
Sustainalytics | 78 | 16ᵉ sur 246 énergéticiens | 0 à 100 | |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 79 | 52 | 0 à 100 | |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 58 | 10ᵉ sur 43 énergéticiens | 0 à 100 | |
Ecovadis | 72 | Top 3 % parmi les énergéticiens | 0 à 100 | |
FTSE4Good | 4,5 | 1ᵉʳ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | D- à A+ |
Notation | Classement | Moyenne du secteur | Echelle (min - max) | |
CDP Climate | B | B | D- à A | |
CDP Water | Non disponible | D- à A | ||
Sustainalytics | 76 | 14ᵉ sur 224 énergéticiens | 0 à 100 | |
MSCI | A | CCC à AAA | ||
S&P CSA (ex-SAM) | 79 | 56 | 0 à 100 | |
V.E (Moody’s ESG Solutions) | 58 | 10ᵉ sur 43 énergéticiens | 0 à 100 | |
Ecovadis | 67 | 0 à 100 | ||
FTSE4Good | 4,3 | 1ᵉʳ parmi les énergéticiens | 0 à 5 | |
ISS-Oekom | C+ | D- à A+ |
Les agences avec lesquelles EDF s’engage

CDP
Organisation internationale à but non lucratif, CDP effectue auprès des entreprises une enquête annuelle sur le changement climatique (CDP Climate Change), la gestion de l’eau (CDP Water) ou des forêts (CDP Forest).

Sustainalytics
Acquis par Morningstar en 2020, Sustainalytics produit, entre autres, une notation ESG des entreprises ainsi qu’une évaluation sous le prisme de l’exposition aux risques.

MSCI
MSCI produit des notations ESG, sur la base des risques identifiés comme matériels par secteur. L’agence produit également des indices extra-financiers.

S&P Global
En 2020, S&P Global rachète le segment Notations ESG de RobecoSAM, qui inclut le CSA (Corporate Sustainability Assessment). Le CSA évalue les entreprises sur les dimensions ESG, sur lesquelles se basent les indices DJSI.

V.E
Aquis par Moody’s, Vigeo Eiris devient V.E, part of Moody’s ESG Solutions. Son évaluation est basée sur des critères ESG, et l’agence produit également les indices extra-financiers Euronext.

Ecovadis
Ecovadis produit une notation RSE en vue de favoriser la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement globales, et permet un partage de la performance avec les partenaires commerciaux.
Principales coalitions internationales d’EDF

wbcsd
Le wbcsd (World Business Council for Sustainable Development) rassemble près de 200 entreprises dans le but d’atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Business Ambition for 1.5°C
Business Amibition for 1.5°C est une campagne menée par SBTi (Science Based Targets initiative) et le Global Compact qui rassemble les entreprises engagées à respecter une trajectoire limitant le réchauffement climatique à 1,5 °C.

EV100
EV100 est une initiative engagée pour accélérer la transition des flottes de véhicules des entreprises vers l’électrique.

We Mean Business
We Mean Business est une coalition qui encourage les politiques et actions des entreprises pour diviser les émissions de GES par deux d’ici 2030 et parvenir à une transition juste vers une économie neutre en carbone d’ici 2050.

Act4nature
Act4nature est une intitiative d’engagement volontaire en faveur de la biodiversité destinée aux entreprises internationales françaises.