- 1 Choix du site
- 2 Choix de la date et de l'horaire
- 3 Informations personnelles
- 4 Récapitulatif
- 5 Confirmation
2 | Quand souhaitez-vous venir sur ce site ?
Nogent-sur-Seine
(Nucléaire)Évènement(s) à la une
Explorez les événements disponibles ou sélectionnez une date dans le calendrier pour voir les événements associés
Les événements à venir
A l’occasion des vacances d’été, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine accueille, sur inscription, les enfants âgés de 6 à 12 ans, pour les animations ludiques et gratuites.
A l’occasion des vacances d’été, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine accueille, sur inscription, les enfants âgés de 6 à 12 ans, pour les animations ludiques et gratuites.
A l’occasion des vacances d’été, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine accueille, sur inscription, les enfants âgés de 6 à 12 ans, pour les animations ludiques et gratuites.
A l’occasion des vacances d’été, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine accueille, sur inscription, les enfants âgés de 6 à 12 ans, pour les animations ludiques et gratuites.
Encadrée par un guide-conférencier de l’Espace EDF Odyssélec, vous avez la possibilité de visiter la Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine le vendredi 26 août à 09h00.
La visite débutera par une conférence sur le fonctionnement général de la centrale et sera suivie d’une visite en salle des machines puis du simulateur.
Date limite d'inscription : vendredi 29 juillet
Pour plus d'informations : vous pouvez contacter l'espace EDF Odyssélec au 03.25.25.65.65 ou par mail à l'adresse suivante : cip-nogent@edf.fr
- une visite commentée de l'Espace découverte de la Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine,
- une conférence sur la construction du site, son lien au territoire,
- une visite du simulateur, réplique exacte de la salle de commandes
- une visite sur site aux pieds des aeéroréfrigérants.
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
2022 - Visitez la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice / Juillet Visite grand public et agents Juillet | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
Visite de la centrale nucléaire EDF de Cruas-Meysse - Lundi 4 juillet 2022 | » | |||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
Visitez la centrale EDF Tricastin - 9 juillet 2022 - Animation canotier - St-Alban | Cordemais 10 juillet | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
Animations à la centrale EDF Tricastin - 11 juillet | » | |||||
» | ||||||
Cordemais 12 juillet | » | |||||
2022 - Animation EnergyKids / Juillet Visite au cœur d’un chantier de la centrale EDF Tricastin - 13 juillet Animations à la centrale EDF Tricastin - 13 juillet Cordemais 13 juillet | » | |||||
» | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
Animations à la centrale EDF Tricastin - 18 juillet | Visitez les installations de la centrale EDF du Tricastin - 20 juillet Animations à la centrale EDF Tricastin - 20 juillet | » | ||||
2022 - Animation EnergyKids castor / Juillet Visitez la Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine | » | |||||
Visite biodiversité à Penly Visite des laboratoires | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
» | ||||||
Animations à la centrale EDF Tricastin - 25 juillet | JO Paris 2024 : J-2 ans ! | » | ||||
Visite au cœur d’un chantier de la centrale EDF Tricastin - 27 juillet Animations à la centrale EDF Tricastin - 27 juillet | » | |||||
Visite biodiversité à Penly |