Fiche signalétique de l'action
L’action EDF est cotée sur Euronext Paris depuis le 18 novembre 2005 (Premières négociations le 21 novembre 2005).
Pour tout savoir sur les caractéristiques détaillées de l’action EDF :
Carte d’identité
Code ISIN | FR 0010242511 |
---|---|
Code mnémonique | EDF |
Place de cotation | Euronext Paris |
Marché | Eurolist compartiment A |
Classification sectorielle | ICB (Industry Classification Benchmark) |
Industrie | 7000, Services aux collectivités |
Super secteur | 7500, Services aux collectivités |
Secteur | 7530, Électricité |
Sous-secteur | 7535, Électricité |
Éligibilité Plan d’épargne en actions (PEA) | Oui |
Éligibilité Service de Règlement Différé (SRD) | Oui |
Capital social | 2 000 466 841 € |
Capitalisation boursière | 27 979 910 224 € au 30/09/2020 |
Nombre de titres total | 4 000 933 682 |
Indices | CAC Next 20, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities, Euronext 100 |
Les différents codes ISIN
FR0010242511 | Code de négociation |
---|---|
FR0011635515 | Titres qui bénéficient déjà de la prime de fidélité |
FR00140071T2 | Titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2024 |
FR001400EC89 | Titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2025 |