
Fiche signalétique de l'action
L’action EDF est cotée sur Euronext Paris depuis le 18 novembre 2005 (Premières négociations le 21 novembre 2005).
Pour tout savoir sur les caractéristiques détaillées de l’action EDF :
Carte d’identité
Code ISIN | FR 0010242511 |
Code mnémonique | EDF |
Place de cotation | Euronext Paris |
Marché | Eurolist compartiment A |
Classification sectorielle | ICB (Industry Classification Benchmark) |
Industrie | 7000, Services aux collectivités |
Super secteur | 7500, Services aux collectivités |
Secteur | 7530, Électricité |
Sous-secteur | 7535, Électricité |
Éligibilité Plan d’épargne en actions (PEA) | Oui |
Éligibilité Service de Règlement Différé (SRD) | Oui |
Capitalisation boursière | 35 460 957 040 € au 30/06/2018 |
Nombre de titres total | 3 010 267 676 |
Indices | CAC Next 20, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities, Euronext 100 |
Les différents codes ISIN
FR0010242511 | code de négociation |
FR0011635515 | titres qui bénéficient déjà de la prime de fidélité |
FR0013053105 | titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2018 |
FR0013217064 | titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2019 |
FR0013295284 | titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2020 |
FR0013374469 | titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2021 |

En savoir plus sur les statuts

En savoir plus sur la gouvernance
Performances financières et extra-financières
Résultats financiers, Production nucléaire, Faits et chiffres, Consensus analystes
En savoir plusEn direct
Actionnaires EDF

Vous souhaitez tout savoir sur les nouvelles offres d’EDF, mieux maîtriser votre consommation d’énergie et comprendre votre facture, vene...
20 Février 2019, 12h16

EDFofficiel

#Women4Climate Les femmes et les hommes du Groupe mettent leur expertise et savoir-faire dans la lutte contre le #RéchauffementClimatique https://t.co/qUfSMp2umX
21 Février 2019, 08h12
