Fiche signalétique de l'action
L’action EDF est cotée sur Euronext Paris depuis le 18 novembre 2005 (Premières négociations le 21 novembre 2005).
Pour tout savoir sur les caractéristiques détaillées de l’action EDF :
Carte d’identité
Code ISIN | FR 0010242511 |
Code mnémonique | EDF |
Place de cotation | Euronext Paris |
Marché | Eurolist compartiment A |
Classification sectorielle | ICB (Industry Classification Benchmark) |
Industrie | 7000, Services aux collectivités |
Super secteur | 7500, Services aux collectivités |
Secteur | 7530, Électricité |
Sous-secteur | 7535, Électricité |
Éligibilité Plan d’épargne en actions (PEA) | Oui |
Éligibilité Service de Règlement Différé (SRD) | Oui |
Capitalisation boursière | 38 284 056 201 € au 22/01/2021 - 17:34 |
Nombre de titres total | 3 099 923 579 |
Indices | CAC Next 20, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities, Euronext 100 |
Les différents codes ISIN
FR0010242511 | Code de négociation |
FR0011635515 | Titres qui bénéficient déjà de la prime de fidélité |
FR0013459351 | Titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2022 |
FR0014000R76 (Ouverture le 4 janvier 2021) | Titres qui bénéficieront de la prime de fidélité en 2023 |

En savoir plus sur la gouvernance
Performances financières et extra-financières